|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | C2S ম্যাট পেপার | পুরুত্ব: | 12PT 14PT |
|---|---|---|---|
| মূল: | 3 ইঞ্চি | শীট আকার: | 610 X 860 মিমি |
| নমুনা: | বিনামূল্যে | MOQ: | 10 টন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12PT C2S ম্যাট পেপার,14PT C2S ম্যাট পেপার,টু সাইড লেপা ম্যাট পেপার |
||
| আইটেম | ইউনিট | মাপা | প্রযুক্তিগত তথ্য | |||||
| মৌলিক ওজন | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| পুরুত্ব | উম | IS0534 | 137 ± 4 | 148 ± 4 | 155 ± 4 | 168 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| উজ্জ্বলতা | % | IS02470 | 89.5 ± 1.5 | |||||
| অস্বচ্ছতা | % | IS02471 | 98.0 ± 1.5 | 98.5 ± 1.5 | ||||
| চকচকে | % | T480 | 30 ± 5 | |||||
| রুক্ষতা | উম | আইএস08791/4 | ≤3.0 | |||||
1) পরিষ্কার - সাদা রঙ সমৃদ্ধ মুদ্রিত ছবি অর্জনের জন্য উপযুক্ত
2) একটি ডবল আবরণ অসামান্য সাইড-টু-পাশে অভিন্নতা এবং মুদ্রণ কর্মক্ষমতার ফলাফল
3) উচ্চ উজ্জ্বলতা, চেহারা এবং বেশ ভাল বোধ
4)চমৎকার ভাঁজ বৈশিষ্ট্য
৫)উচ্চ মুদ্রণ মসৃণতা এবং সমানতা
|
কোম্পানি পণ্য ক্যাটালগ
|
প্রিন্টিং ম্যাগাজিন |
|
নোটবুকের কভার
|
বার্ষিক প্রতিবেদন |
|
ক্যালেন্ডার
|
মেনু |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jane
টেল: 008613538883291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757