পণ্যের বিবরণ:
|
মৌলিক ওজন: | 200 - 450 জিএসএম | রঙ: | 1 সাইড সাদা, 1 সাইড ধূসর |
---|---|---|---|
গুণমান: | এএ | সুবিধা: | অভিন্ন আবরণ, ভাল দৃঢ়তা |
নমুনা: | A4 বিনামূল্যের নমুনা | আকার: | 700 / 740 / 787 / 889 / 900 / 1092 মিমি |
উপাদান: | পুনর্ব্যবহৃত সজ্জা | ব্যবহার: | মুদ্রণ এবং প্যাকেজিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডুপ্লেক্স বোর্ড গ্রে গ্রে পিছনে,ডুপ্লেক্স পেপার বোর্ড |
বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | জিএসএম ও গ্রেড | |||||||
গ্রামেজ | জি/এম২ | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 |
সহনশীলতা | জি/এম২ | ১৯৩-২১০ | ২২০-২৪১ | ২৪২-২৬০ | ২৬০-২৮২ | ২৯০-৩১৫ | ২৯০-৩১৫ | ৩৮৫-৪১৫ | ৪২৮-৪৬৫ |
ক্যালিপার | μm | ২৩০ ± ১৫ | ২৮০±১৫ | ৩০৫±১৫ | ৩৩০ ± ১৫ | ৩৬৫± ১৫ | ৪৩০±১৫ | ৪৯৫±১৫ | ৫৫০±১৫ |
আর্দ্রতা | % | 6.৫±১।5 | 7.০±১5 | 7.৫±১।5 | 7.৫±১।5 | 7.৮±১।5 | 8.০±১5 | 8.০±১5 | 8.০±১5 |
স্টিফনেস (টেবার) এসডি/এমডি | ≥ g.cm | ১৩ / ২৬ | ১৩ / ২৬ | (ইংরেজি ভাষায়), ১৫/৩০ | ২২ / ৫০ | ৩৫ / ৭০ | ৫৫ / ১১০ | ৭০ / ১৪০ | ৮৫ / ১৭০ |
সর্বোচ্চ COBB মান | জি/এম2 | ≤ ৫০ | |||||||
ব্যাক সিওবিবি মান | জি/এম2 | ≤ ৩০০ | |||||||
এসডি গ্রামের পার্থক্য | % | ≤ ৩।5 | |||||||
SD ক্যালিপারের পার্থক্য | % | ≤ ৩।5 | |||||||
রুক্ষতা | μm | ≤ ২0 | |||||||
উজ্জ্বলতা (উপরে) | % | ≥ ৭৬ | |||||||
ফোল্ডিং এন্ডুরেন্স সিডি | সময় | ≥ ১২ | |||||||
উজ্জ্বলতা (৭৫°) | % | ≥ ৩৫ | |||||||
মুদ্রণ গ্লস | % | ≥ ৮০ | |||||||
প্লাই বন্ডিং | জ/মি2 | ≥ ১৩০ | |||||||
ব্লিস্টার স্পিড | মি / সেকেন্ড | ≥ ০9 | |||||||
K & N মান | % | ২৩ ± ৫ | |||||||
রঙ | এল | ≥ ৮৬5 | |||||||
এ | 0.0 ± 05 | ||||||||
বি | -4.5 ± 0.5 | ||||||||
ময়লা ≥ 0.3 মিমি2 | m2 | ≤ ৪০ | |||||||
ময়লা ≥ ১.৫ মিমি2 | m2 | ≤ ৪০ | |||||||
মুদ্রণ | সময় | ≥ ২ | |||||||
পরীক্ষার শর্তঃ তাপমাত্রাঃ২৩±১°C,আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ50±2% |
২৫০ জিএসএম | 660, 740, 787, 889, 1000, 1092, 1194 মিমি |
৩০০ জিএসএম | 660, 700, 740, 787, 840, 889, 950, 1000, 1092, 1194 মিমি |
৩৫০ জিএসএম | 660, ৬৮০, ৭০০, ৭২০, ৭৪০, ৭৬০, ৭৮৭, ৮৪০, ৮৮৯, ৯৬৫, ১০০০, ১০৯২, ১১৯৪ মিমি |
৪০০ জিএসএম | 635, ৬৬০, ৭০০, ৭৪০, ৭৮৭, ৮৮৯, ১০০০, ১০৯২, ১১৯৪ মিমি |
অন্য আকার | শীট আকার কাটা যাবে, কোর আইডিঃ 12 ", কাস্টমাইজড 3" / 6 " |
>>> প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্যঃ
vসাদা এবং মসৃণ পৃষ্ঠ
vভাল মুদ্রণযোগ্যতা এবং স্থিতিশীল কালি শোষণযোগ্যতা
vকোন বিকৃতি, কোন পিকিং পুরো পৃষ্ঠা মুদ্রণ
vডাই কাটিং, হট স্ট্যাম্পিং, ল্যামিনেটিং ইত্যাদির জন্য সমর্থন
2. রোল প্যাকিংঃ কার্পেট পেপার/ফিল্ম বাইরের দিকে শক্তিশালী কাঠের প্যালেটগুলিতে আবৃত বা প্যালেট ছাড়াই
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jane
টেল: 008613538883291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757