পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সাদা পুরু কাগজ কার্ডস্টক | পুরুত্ব: | 400 - 1000gsm |
---|---|---|---|
আকার: | 640 x 900 মিমি, 700 x 1000 মিমি, 787 x 1092 মিমি, 889 x 1194 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ শুভ্রতা, ভাল দৃঢ়তা, কোন বিকৃতি নেই |
সুবিধা: | উচ্চ গতির প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেয়, এমবসিং এবং গরম ফয়েল স্ট্যাম্পিং সম্ভব | নমুনা: | A4 আকার বিনামূল্যে |
পৃষ্ঠতল: | ডাবল সাইড সাদা এবং প্রলিপ্ত, ধূসর কোর | আবেদন: | জুতার বাক্স, উপহার বাক্স, ওয়াইন বাক্স |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্তরিত সাদা কাগজ,কার্ডস্টক পেপার 1000gsm,স্তরিত কাগজ কার্ডস্টক |
আবরণ | ডাবল সাইড লেপা |
পুরুত্ব | 0.8 মিমি, 0.9 মিমি, 1.0 মিমি, 1.2 মিমি, 1.5 মিমি, 1.8 মিমি, 2.0 মিমি, 2.2 মিমি, 2.5 মিমি, ইত্যাদি |
আকার | কাস্টমাইজড, শীট এবং রোল পাওয়া যায় |
রঙ | ডাবল সাইড সাদা, ধূসর কোর |
নমুনা | A4 নমুনা বিনামূল্যে |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এ.এ | |||||||
বেসিস ওজন | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
বেধ | μm | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
দৃঢ়তা সিডি | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
দৃঢ়তা এমডি | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
আর্দ্রতা | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.8±1.5 | 8.0±1.5 | ||||
COBB(শীর্ষ/পিছন) | g/m2 | ≤50, ≤300 | |||||||
গ্রাম এর সিডি পার্থক্য | % | ≤3.5 | |||||||
ক্লিপারের সিডি পার্থক্য | % | ≤3.5 | |||||||
রুক্ষতা | μm | ≤2.0 | |||||||
উজ্জ্বলতা | % | ≥80 | |||||||
ফোল্ডিং সহনশীলতা (সিডি) | 次 | ≥12 | |||||||
গ্লস (75°) | % | ≥35 | |||||||
প্রিন্টিং গ্লস | % | ≥80 | |||||||
PLY বন্ধন | জে/মি2 | ≥130 | |||||||
ব্লিস্টার স্পিড | মাইক্রোসফট | ≥0.9 | |||||||
K & N VALUE | % | 23±5 | |||||||
রঙ | এল | ≥86.5 | |||||||
ক | 0.0±0.5 | ||||||||
খ | -4.5±0.5 | ||||||||
> 0.3 মিমি2 DIRT | 个/মি2 | ≤40 | |||||||
1.5 মিমি2 DIRT | 个/মি2 | ≤10 | |||||||
আরআই প্রিন্টিং৷ | সময় | ≥2 |
✿ ব্রোশার এবং বইয়ের কভার ✿ ফোল্ডিং বক্স বোর্ড ✿ মুদ্রণ এবং প্যাকেজিং
✿ কাপড়ের ট্যাগ ✿ আমন্ত্রণ কার্ড ✿ নাম কার্ড
✿ বুক মার্ক ✿ স্ক্র্যাপবুকিং ✿ মেম স্ট্যান্ড
তৃণশয্যা উপর শীট প্যাকিং
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jane
টেল: 008613538883291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757