পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম নাম: | জার্নাল পেপার | জিএসএম: | 40/42/45/48gsm |
---|---|---|---|
রঙ: | সাদা | উজ্জ্বলতা: | ৬০.৫% |
গ্লস 75°(সামনে): | 50±5.0% | আকার: | 781mm, 680mm রোল প্রস্থ, শীট ফর্ম এছাড়াও উপলব্ধ |
অস্বচ্ছতা: | 96.2% | নমুনা: | A4 বিনামূল্যের নমুনা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জার্নাল পেপার,48.8 জিএসএম প্রিন্টযোগ্য জার্নাল পেপার,অফসেট প্রিন্টিং কাগজ |
48.8 জিএসএম প্রিন্টযোগ্য জার্নাল পেপার অফসেট পেপার বাল্ক রোলস
আইটেমের নাম | নিউপ্রিন্ট পেপার / জার্নাল পেপার |
আকার |
শীট এবং রোল ফর্ম উভয়ই উপলব্ধ, 781 মিমি, 680 মিমি। অন্যান্য আকার কাস্টমাইজ করা যাবে |
গ্রামেজ | ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫২ গ্রাম |
বৈশিষ্ট্য | অনেক অনুশীলন এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মসৃণ সমাপ্তি |
রঙ | সাদা |
নমুনা | A4 আকার বিনামূল্যে নমুনা, মালবাহী খরচ ক্রেতাদের দ্বারা প্রদান করা হবে |
মুদ্রণ ও প্যাকেজিং ব্যবহারের জন্যঃ
সংবাদপত্রের মুদ্রণ | জার্নাল মুদ্রণ |
প্যাকেজিং ফিলার পেপার | পোস্টার |
কমিক স্ট্রিপ | লেখার বই |
পয়েন্ট | ইউনিট | পরীক্ষার মান | ফলাফল | উপরিভাগ | ফলাফল |
বেস ওজন | জি/এম২ | GB/T4512 | 47.3 | ভালো | এ গ্রেডের সাথে মিলিত হোন |
ওজন পরিসীমা | % | GB451.2 | -০.3 | ||
সিডি স্ট্যান্ডার্ড রেট | % | GB451.2 | 0.9 | ||
টান সূচক | Nm.g. | GB/T453 | 48.8 | ||
ট্রান্সভার্সাল টিয়ার ইনডেক্স | mN.m2/g | GB/T455 | 6.8 | ||
উজ্জ্বলতা | % | GB/T7974 | 60.5 | ||
পাতলা | উমম | GB451.3 | 70 | ||
অস্পষ্টতা | % | GB/T1543 | 96.2 | পরীক্ষার অবস্থা তাপমাত্রাঃ23.0°C তুলনামূলক আর্দ্রতাঃ50% | |
ময়লা | পিসি/মি2 | GB/T1541 | 12 |
1.শীট প্যাকিং: প্লাস্টিকের ফিল্ম শক্তিশালী কাঠের প্যালেটগুলিতে চারটি 4 কোণ সুরক্ষার সাথে আবৃত)
2.রিম প্যাকিং: পিই লেপযুক্ত ক্রাফ্ট পেপার এবং ফিল্ম দিয়ে চার কোণ সুরক্ষা সহ শক্তিশালী কাঠের প্যালেটগুলিতে প্রতি রিম প্রতি 1000 শীট আবৃত।
3.রোল প্যাকিং: কার্পেট পেপার/ফিল্ম বাইরের অংশে শক্তিশালী কাঠের প্যালেটে আবৃত বা প্যালেট ছাড়াই।
আমাদের অন্যান্য পণ্য জানতে ক্লিক করুন | ||
জাম্বো রোল পেপার | কাঠবিহীন অফস্ট কাগজ | সি২এস আর্ট পেপার |
হোয়াইট বন্ড পেপার | গ্রে চিপবোর্ড | C1S আর্ট পেপার |
ডুপ্লেক্স বোর্ড | টাইভেক কাগজ | পাথরের কাগজ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jane
টেল: 008613538883291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757