পণ্যের বিবরণ:
|
অন্যান্য নাম: | বন্ড কাগজ | ঔজ্জ্বল্য: | 95% -98% |
---|---|---|---|
তেনসিল স্ট্রেংথ এমডি: | ≥ ২. 0 ≥ ২.5 ≥ 3. 0 | পত্রক আকার: | 787x1092 মিমি, 889x1194 মিমি |
মুদ্রণ: | উচ্চ গতির মুদ্রণ | নাম: | হোয়াইট বন্ড কাগজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | white gloss paper,high glossy paper |
উচ্চ উজ্জ্বলতা সাদা রঙ অফসেট প্রিন্টিং কাগজ 60gsm 70gsm অফসেট প্রিন্টিং কাগজ
পণ্যের নাম | উচ্চ উজ্জ্বলতা সাদা রঙ অফসেট প্রিন্টিং কাগজ 60gsm 70gsm অফসেট প্রিন্টিং কাগজ |
জিএসএম রেঞ্জ | 60 70 জিএসএম |
উজ্জ্বলতা | 95% -98% |
বৈশিষ্ট্য | 1. চমৎকার printability এবং রূপান্তর বৈশিষ্ট্য, কারখানাতে উচ্চ গতির প্যাকিং প্রয়োজনীয়তা দেখা। যেমন gravure মুদ্রণ, অফসেট প্রিন্টিং, এমবসিং স্তরায়ণ। |
ব্যবহার | নোটবুক লেখা, বই মুদ্রণ |
ডেলিভারি সময় | ডিপোজিট পাওয়ার পর প্রায় 5 থেকে 10 দিন পর |
অফসেট প্রিন্টিং পেপার নির্দিষ্ট বিবরণ:
প্রযুক্তি ডেটা | |||||
প্রোপার্টি | একক | 60g / মি 2 | 70g / মি 2 | 80G / মি 2 | |
এ গ্রেড | এ গ্রেড | এ গ্রেড | |||
Grammage | গ্রাম / মি 2 | 60 ± 3% | 70 ± 3% | 80 ± 3% | |
ক্যালিপার | উম | 74 ± 4% | 85 ± 4% | 97 ± 4% | |
Whitness | % (D65 / 457) | 98 ± 1 | 98 ± 1 | 98 ± 1 | |
সিআইই | 152 ± 5 | ||||
তেনসিল স্ট্রেংথ এমডি | KGF / 15mm | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | |
Bendtsen মসৃণতা | গুলি | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
COBB 60s | গ্রাম / মি 2 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
তরল পদার্থ | % | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | |
ডার্ট 0.২-0.5 মিমি 2 | PC / মি 2 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
ডার্ট 0.5-1.5 মিমি 2 | PC / মি 2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
ডার্ট> 1.5 মিমি 2 | PC / মি 2 | কোন | কোন | কোন | |
মন্তব্য | পরীক্ষার শর্তাবলী | Temerature | 23 ± 1 ℃ | ||
আপেক্ষিক হুমকি | 50 ± 2% |
1. পেশাদার মানের নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম
2. শক্তিশালী শক্তি এবং bursting প্রতিরোধের
3. ভিজা শক্তি জল প্রতিরোধের
4. সাদা সাদা সাদা এবং bleached উচ্চ মাল্টি রঙ ছায়া
5. 100% কুমারী কাঠ সজ্জা মান
6. স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং
7. পেশাদারী রপ্তানি সেবা
1. আপনার পণ্য পরিসীমা কি?
আইভরি বোর্ড, বন্ড কাগজ, আর্ট পেপার, প্রলিপ্ত কাগজ, সাদা কার্ডবোর্ড, অফসেট কাগজ, গ্রে বোর্ড, কপি পেপার, ডুপ্লেক্স কাগজ ইত্যাদি।
প্রশ্ন 2: আপনি স্টক পণ্য বিক্রি আছে?
না, আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন accorded এই প্যাকেজিং পণ্য উত্পাদন,
এটি উপাদান, ঘনত্ব, আকৃতি, আকার, নকশা, পরিমাণ আপনার প্রয়োজন কি নির্ভর করবে মানে। OEM
আদেশ সবসময় স্বাগত জানাই।
প্রশ্ন 3: ফোম ব্যাগ কি একটি লোগো মুদ্রিত হতে পারে?
হ্যাঁ, আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী লোগোটি মুদ্রণ করতে পারি।
Q4 ই। আপনার কি ধরণের মেশিন আছে?
আমরা আগাম কাগজ মেশিন লাইন Voith Metso ect আছে
প্রশ্ন 5: যদি আমি একটি উদ্ধৃতি পেতে চাই, তাহলে কোন তথ্য আপনাকে সরবরাহ করতে হবে?
আকার (দৈর্ঘ্য * প্রস্থ * বেধ) এবং পরিমাণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jane
টেল: 008613538883291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757