পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 80gsm বন্ড পেপার রোল | গ্রামমেজ: | 70gsm 80gsm |
---|---|---|---|
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ মসৃণতা এবং অস্বচ্ছতা | উপাদান: | 100% কাঠের সজ্জা, পুনর্ব্যবহৃত সজ্জা |
মোড়ক: | শীট/রোল/রিম প্যাকিং | নমুনা: | বিনামূল্যে |
লোডিং পোর্ট: | গুয়াংজু বন্দর, শেনজেন বন্দর | আবেদন: | পাঠ্য বই, নোটবুক, স্কুল বই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | white board paper,high glossy paper |
নিরপেক্ষ প্যাকিং Uncoated সাদা লেখার কাগজ 80gsm কাঠ বিনামূল্যে কাগজ
কাঠমুক্ত কাগজের বর্ণনা:
এটি সাধারণত লেটারহেড, নোটবুক, নোটপ্যাড, ক্যালেন্ডার, মানচিত্র এবং অন্যান্য অনুরূপ আইটেম মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা লেখার জন্য বা স্ট্যান্ডার্ড মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের নাম: | কাঠ মুক্ত কাগজ |
কাঁচামাল: | পুনর্ব্যবহৃত সজ্জা |
উজ্জ্বলতা: | 98% |
আকার |
শীট এবং রোল আকারে উপলব্ধ, কাস্টমাইজড আকার, যেমন 70 x 100 সেমি, 610 x 914 মিমি, 610 x 860 মিমি, ইত্যাদি। |
ওজন পরিসীমা (জিএসএম): | 50gr, 60gr, 70gr, 80gr, 100gr, 120gr, 140gr, 160gr, 180gr |
মোড়ক: | শীট, রোল, রিম বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
অগ্রজ সময়: | 10 - 20 দিন |
ব্যবহার: | ম্যাগাজিন মুদ্রণ, স্কুল বই মুদ্রণ, কাগজ ব্যাগ |
কাঠমুক্ত কাগজের প্রযুক্তিগত ডেটা শীট:
ভিত্তি ওজন | g/m2 | 60±1.5 | 70±20 | 75±2.0 | 80±2.0 | 90±2.0 | ||
ঘনত্ব | g/cm | 0.80±0.07 | ||||||
উজ্জ্বলতা | % | 103±1 | ||||||
ক্রোমা | সিআইই | 145±5 | ||||||
ক | 3.0±0.5 | |||||||
খ | 13.5±0.5 | |||||||
অস্বচ্ছতা | % | ৮৮.০ | 90.0 | 91.0 | 92.0 | 94.0 | ||
রুক্ষতা | MI/মিনিট | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | ||
জল শোষণ ≤ | g/m2 | 40.0 | ||||||
প্রসার্য সূচক | শীট কাগজ সিডি এবং MD≥ | nm/g | 32 | |||||
রিল কাগজের এম.ডি | 42 | |||||||
বিদীর্ণ সূচক | mvm2/g | 5.4 | ||||||
মসৃণতা | উভয় পক্ষের গড় | s | 40 | |||||
উভয় পক্ষের পার্থক্য | % | 15 | ||||||
প্রিন্টিং urfare strenth | রিল কাগজ ≥ | মাইক্রোসফট | 1.5 | |||||
শীট কাগজ ≥ | 1 | |||||||
ভাঁজ স্ট্রেনথ সিডি | সময় | 12 | ||||||
প্রত্যাহারযোগ্যতা সিডি ≤ | % | 2.8 | ||||||
ময়লা 0.2-1.5mm2 ≤ | পয়েন্ট/m2 | 40 | ||||||
ময়লা 1.5 মিমি 2 ≤ | পয়েন্ট/m2 | না | ||||||
আর্দ্রতা কন্টেন্ট | % | ৫.৫-৭.০ |
কাঠবিহীন কাগজের বৈশিষ্ট্য:
প্যাকিং এর বিস্তারিত:
FAQ:
1. আপনার পণ্য পরিসীমা কি?
উডফ্রি পেপার, C1S এবং C2S আর্ট পেপার, ডুপ্লেক্স বোর্ড, পিই পেপার, কাপস্টক পেপার, গ্রে কার্ডবোর্ড, ফুড কনটেইনার পেপার, ড্রিংকিং স্ট্র পেপার রোল।
2. আপনি বিক্রি করার জন্য স্টক পণ্য আছে?
হ্যাঁ, আমাদের গুদামে আমাদের প্রচুর পরিমাণে স্টক কাগজ রয়েছে।
3. কত দিন নমুনা শেষ হবে?
নমুনা সাধারণত 1-2 দিন প্রস্তুত হয়।
4. নমুনা খরচ কি?
নমুনা বিনামূল্যে, মালবাহী খরচ ক্রেতা দ্বারা প্রদান করা হয়.
6. আপনি কিভাবে পণ্য জাহাজী না?
সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা, কুরিয়ার দ্বারা, TNT, DHL, FEDEX, UPS, ইত্যাদি
গ্রাহক পরিদর্শন
মোড়ক:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jane
টেল: 008613538883291
ফ্যাক্স: 86-20-87836757